1 / 7
Технические данные
| Марка | Citroen |
|---|---|
| Модель | DS5 |
| Первая регистрация | 2013-12-11 |
| Пробег | 305 700 km |
| Двигатель | 2.0 l |
| Мощность | 120 kW (163 л.с.) |
| Тип топлива | Дизель / электро (гибрид) |
| Коробка передач | Автомат |
| Тип кузова | Хэтчбек |
| Код SDK | MKRPAFTF |
| Цена | 5 600 € |
Лизинговый калькулятор
Ежемесячный платёж от
83 €
Сумма финансирования: 4 480 €
Подать заявку на лизинг
Расчёт ориентировочный, годовая процентная ставка 9,9 %. Точные условия предоставит лизинговая компания (GF Bankas, Inbank, Bigbank, Artea).
Комплектация
Может заинтересовать
Ещё Citroen